| Datos Partidarios: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | 
 | ||||
| Cargo | Vicepresidente | ||||
| Situacion | Precandidata/o | ||||
| Datos de la Persona | |||||
| Nombre/s | Juan Manuel | ||||
| Apellido/s | Urtubey | ||||
| Datos de Redes Sociales de la Persona | |||||
| YouTube | NO CONSTA | ||||
| urtubeyjm | |||||
| Página de Facebook: | https://www.facebook.com/JMUrtubey/ | ||||
| Página Web: | http://juanmanuelurtubey.com/ | ||||
| Usuario de Twitter: | @UrtubeyJM | ||||
| Otros | NO CONSTA | 
