| Datos Partidarios: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | 
  | ||||
| Cargo | Otros | ||||
| Situacion | Precandidata/o | ||||
| Otro Cargo | Miembro de la Junta Comunal - Comuna 5 de la Ciudad de Buenos Aires. | ||||
| Datos de la Persona | |||||
| Nombre/s | Juan Carlos | ||||
| Apellido/s | Bordon | ||||
| Datos de Redes Sociales de la Persona | 
| Datos Partidarios: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | 
  | ||||
| Cargo | Otros | ||||
| Situacion | Precandidata/o | ||||
| Otro Cargo | Miembro de la Junta Comunal - Comuna 5 de la Ciudad de Buenos Aires. | ||||
| Datos de la Persona | |||||
| Nombre/s | Juan Carlos | ||||
| Apellido/s | Bordon | ||||
| Datos de Redes Sociales de la Persona |